기술력 경쟁에서 앞서 나가는
지식재산권
지식재산권

0
특허&상표권

0
국내인증

0
신기술&신제품

0
국제인증

0
시험성적서

0
증명&지정
| 유형 | 인증번호 | 명칭 | 지정일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 특허 | 제10-1547988호 | 난연성 발포고무 조성물 및 그 제조방법 | 2015.08.21 | |
| 상표 | 제40-1050879호 | 카이플렉스(KAIFLEX) | 2014.07.25 | |
| 상표 | 제40-1050852호 | KAIFLEX | 2014.07.17 | |
| 상표 | 제40-1050853호 | 카이셀(KAICELL) | 2014.07.17 | |
| 특허 | 제10-1083277호 | 금속스테아레이트가 포함된 발포조성물 및 이를 이용한 발포성형체 제조방법 | 2011.11.08 | |
| 상표 | 제40-0707259호 | 카이론(KAILON) | 2007.04.20 | |
| 상표 | 제40-0479434호 | 카이론(KAILON) | 2000.10.21 |


